SPRINGFIELD 1842 Short Rifle 33" percussion cal.69
Product Specifications:
| Réf. | Description | Calibre | Longueur Canon | Longueur Tot. | Rayure | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-000 | SPRINGFIELD 1842 | .69 | 42" | 58" | canon lisse | 4,8 kg | |
| 910-005 | SPRINGFIELD 1842 | .69 | 42" | 58" | 3 - 1x63" | 4,8 kg | |
| 910-040 | SPRINGFIELD 1842 | .58 | 33" | 49" | 3 - 1x65" | 4 kg | |
| 900-010 | SPRINGFIELD 1842 DEFARBED | .69 | 42" | 58" | canon lisse | 4,8 kg | |
| 910-002 | SPRINGFIELD 1855 | .58 | 40" | 56" | 3 - 1x65" | 4,6 kg | |
| 910-034 | SPRINGFIELD 1855 Second Model | .58 | 40" | 56" | 3 - 1x65" | 4,6 kg | |
| 900-003 | SPRINGFIELD 1861 Musket canon lisse | .58 | 1 | 40" | 56" | canon lisse | 4,6 kg |
| 910-000 | SPRINGFIELD 1861 Musket canon rayé | .58 | 1 | 40" | 56" | 3 - 1x65" | 4,6 kg |













